|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceux-ci sont professionnellement faits, les antennes économiquement eues le prix indiqué. Cette conception a le rapport de strength/weight le plus élevé. Les essais de tunnel de vent montrent qu'ils se tiendront jusqu'à de forts vents. Par exemple, le modèle SD19 a été tourné lentement dans un tunnel de vent avec la force 305km/h de vent sans changement de dommages ou de direction.
Ce sont des antennes de rendement élevé dont les chiffres de gain approchent le maximum théorique pour la superficie incurvée individuelle.
SD19,
SD21, SD24 Antennes Paraboliques De Grille
Les antennes paraboliques peuvent être utilisées pour:
Choix de la fréquence 5750-5850 MHz
Se conforme à ETSI EN 301 525 V1.1.1 (2000-03)TS3
| MODÈLES | Puissance dBi | 3dB Beamwidth | Ratio cross polar | Ratio B to Front | Taille (Cm) | Résistance au vent (Newtons @135MPH) | Poids (Kgs) |
| 58 SD15 | 14 | 40 x 8 deg | 30 | 20 | 45 x 25 | 114 | 1.5 |
| 58 SD19 | 23 | 7.5 x 7.5 deg. | 24 | 24 | 51x51 | 301 | 3 |
| 58 SD21 | 25 | 6.4 x 6.4 deg. | 26 | 28 | 61x61 | 376 | 3.5 |
| 58 SD24 | 27.5 | 5.2 x 5.2 deg. | 28 | 32 | 76x76 | 476 | 4 |
Choix de la fréquence 5400-5700 MHz
| MODÈLES | Puissance dBi | 3dB Beamwidth | Ratio cross polar | Ratio B to Front | Taille (Cm) | Résistance au vent (Newtons @135MPH) | Poids (Kgs) |
| 56 SD15 | 14 | 28 | 20 | 45 x 25 | 114 | 1.5 | |
| 56 SD19 | 24.4 | 8deg. | 24 | 24 | 51x51 | 301 | 3 |
| 56 SD21 | 26.3 | 6.4 deg. | 26 | 28 | 61x61 | 376 | 3.5 |
| 56 SD24 | 28 | 5.2 deg. | 28 | 32 | 76x76 | 476 | 4 |
Choix de la fréquence 5150-5300 MHz
| MODÈLES | Puissance dBi | 3dB Beamwidth | Ratio cross polar | Ratio B to Front | Taille (Cm) | Résistance au vent (Newtons @135MPH) | Poids (Kgs) |
| 52 SD15 | 12 | 23 | 22 | 45 x 25 | 114 | 1.5 | |
| 52SD19 | 24.1 | 8deg. | 24 | 31 | 51x51 | 301 | 1.942 |
| 52 SD21 | 26 | 6.4 deg. | 26 | 32 | 61x61 | 376 | 2.354 |
| 52 SD24 | 28 | 5.2 deg. | 28 | 33 | 76x76 | 473 | 3.110 |
| 5.2GHZ | 5.6GHz | 5.8GHz |
| 52
SD24 52 SD21 52 SD19 52 SD15 |
56
SD15 56 SD19 56 SD21 56 SD24 |
58
SD15 58 SD19 58 SD21 58 SD24 |
Résultats d'essai De Tunnel De Vent
Rendement élevé, facile à se réunir, plats paraboliques pleins. Ceux-ci viennent dans la fréquence s'étend de 2.4GHz, de 5.8GHz et d'autres fréquences jusqu'à 40 gigahertz. Enquérez-vous svp en citant la fréquence requise.
PSD113
Antenne Parabolique Pleine
Choix de la fréquence 5700-5850 MHz
| MODÈLES | Puissance dBi | 3dB Beamwidth | Ratio cross polar | Ratio B to Front | Taille (Cm) | Résistance au vent (Kg @216km/h) | Poids (Kgs) |
| 58PSD34 | 22.1 | 10.5 | 30 | 30 | 34 x 34 | 47 | 5 |
| 58PSD61 | 27.5 | 5.8 deg | 40 | 40 | 61x61 | 85 | 6 |
| 58PSD78 | 29.4 | 4.6 deg | 43 | 38 | 78x78 | 150 | 20 |
| 58PSD113 | 32.8 | 3.2 deg | 43 | 43 | 113x113 | 157 | 21 |
Choix de la fréquence 5400-5700 MHz
| MODÈLES | Puissance dBi | 3dB Beamwidth | Ratio cross polar | Ratio B to Front | Taille (Cm) | Résistance au vent (Kg @216km/h) | Poids (Kgs) |
| 56PSD34 | 21.8 | 11 deg | 30 | 32 | 34 x 34 | 47 | 5 |
| 56PSD61 | 27 | 6.2 deg | 36 | 45 | 61x61 | 85 | 6 |
| 56PSD78 | 28.9 | 4.8 deg | 35 | 40 | 78x78 | 150 | 20 |
| 56PSD113 | 32.4 | 3.35 deg | 45 | 60 | 113x113 | 157 | 21 |
Choix de la fréquence 5150-5300 MHz
| MODÈLES | Puissance dBi | 3dB Beamwidth | Ratio cross polar | Ratio B to Front | Taille (Cm) | Résistance au vent (Kg @216km/h) | Poids (Kgs) |
| 52PSD34 | 21 | 12 | 28 | 40 | 34 x 34 | 47 | 5 |
| 52PSD61 | 26.4 | 5.2deg | 37 | 38 | 61x61 | 85 | 6 |
| 52PSD78 | 28.3 | 4.6 deg | 40 | 35 | 78x78 | 150 | 20 |
| 52PSD113 | 31.7 | 3.6 deg | 47 | 40 | 113x113 | 157 | 21 |
| 5.2GHZ | 5.6GHz | 5.8GHz |